Details zur Modul Serie YL#12232-38
Zeichnung / Datenblatt | ![]() |
Abmessungen | |
Anzahl der Bildpunkte | 122 x 32 |
Diagonale (Zoll) | 2.0 |
Punktgröße (WxH) mm | 0.36 x 0.41 |
Modulgröße (WxHxT) mm | 64.0 x 26.6 x 2.6 |
Sichtfeldgröße (WxH) mm | 54.8 x 19.0 |
Standardausführungen der YL#12232-38 Serie | |
Farbkombinationen Schriftfarbe / Hintergrundfarbe |
dunkelblau/gelbgrün |
Hintergrundbeleuchtung Beleuchtungsart: Beleuchtungsfarbe |
none |
Polarisator | reflektiv, transflektiv |
LCD-Typ | STN |
Betriebstemperatur / Lagertemperatur | normal: 0°C ~ 50°C / -10°C ~ 60°C |
Controller/Treiber | S1D15200 oder äquivalent |
Technologie | COB |
Spannungsversorgung | doppelt +/- V |
Genannt sind nur Standardtypen. Andere Versionen sind auf Anfrage verfügbar. Alle Module sind auf Wunsch mit Stiftleiste, Kabel und/oder Stecker lieferbar. |