Details zur Modul Serie YL#12232-22
Zeichnung / Datenblatt | ![]() |
Abmessungen | |
Anzahl der Bildpunkte | 122 x 32 |
Diagonale (Zoll) | 2.2 |
Punktgröße (WxH) mm | 0.4 x 0.45 |
Modulgröße (WxHxT) mm | 65.4 x 27.1 x 8.4 |
Sichtfeldgröße (WxH) mm | 60.5 x 18.5 |
Standardausführungen der YL#12232-22 Serie | |
Farbkombinationen Schriftfarbe / Hintergrundfarbe |
gelb/dunkelgrün weiß/schwarz weiß/blau |
Hintergrundbeleuchtung Beleuchtungsart: Beleuchtungsfarbe |
LED: weiß, gelb |
Polarisator | neg. transmissiv |
LCD-Typ | STN, FSTN |
Betriebstemperatur / Lagertemperatur | erweitert: -20°C ~ 70°C / -30°C ~ 80°C |
Controller/Treiber | SBN1661G oder äquivalent |
Technologie | COB |
Spannungsversorgung | doppelt +/- V |
Genannt sind nur Standardtypen. Andere Versionen sind auf Anfrage verfügbar. Alle Module sind auf Wunsch mit Stiftleiste, Kabel und/oder Stecker lieferbar. |